(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23湖南债66 | 125.7656 | 10 |
| 23国开08(增5) | 80 | 5 |
| 23国开06(增6) | 80 | 1 |
| 23农发清发03(增3) | 70 | 2 |
| 23国开02(增20) | 60 | 3 |
| 23湖南债80 | 55.58 | 15 |
| 23深能源SCP003 | 40 | 0.2459 |
| 23农发清发01(增14) | 40 | 7 |
| 23中铁股MTN002 | 30 | 3 |
| 23伊利实业SCP011 | 25 | 0.4918 |
| 23湖南债81 | 22.22 | 20 |
| 23五凌2号ABN001优先 | 20 | 20 |
| 23常熟农村商行CD025 | 20 | 0.5 |
| 23光大集团SCP009 | 20 | 0.7295 |
| 23重庆农村商行CD069 | 20 | 0.5 |
| 23广东南海农商行CD041 | 17.7 | 0.5 |
| 23深投02 | 15 | 3 |
| 23象屿Y1 | 15 | 2 |
| 23湖南债68 | 14.1859 | 20 |
| 23鄂港Y2 | 12 | 2 |
| 23广州农村商业银行CD082 | 11 | 0.5 |
| 23广东南海农商行CD040 | 10.5 | 1 |
| 23湖南债67 | 10.37 | 15 |
| 23沧州银行二级资本债01 | 10 | 10 |
| 23轩达V1 | 10 | 3 |
| 能建YK01 | 10 | 3 |
| 23鲁高01 | 10 | 10 |
| 23环球Y2 | 10 | 2 |
| 23重庆农村商行CD070 | 10 | 0.75 |
| 23江苏苏州农商银行CD012 | 10 | 0.5 |
| 23贵州高速CP001 | 10 | 1 |
| 23泉交01 | 10 | 2 |
| 23鲁国资SCP005 | 10 | 0.7377 |
| 23云投SCP023 | 10 | 0.3825 |
| 23静安投资SCP002 | 10 | 0.4044 |
| 23川华西SCP001 | 10 | 0.2459 |
| 23厦国贸SCP008 | 10 | 0.4973 |
| 23济南城建SCP010 | 10 | 0.6831 |
| 23陕西建工SCP007 | 10 | 0.7377 |
| 23运城城投MTN001 | 10 | 3 |
| 23临沂城发PPN002 | 10 | 3 |
| 23武汉车都PPN002 | 10 | 3 |
| 23桂铁05 | 10 | 3 |
| 23开晟产业MTN003 | 9 | 1.0601 |
| 23西安高新SCP012 | 9 | 0.7377 |
| 23兴锦城建MTN001 | 8.7 | 5 |
| 23江苏苏州农商银行CD013 | 8.2 | 0.5 |
| 23东莞农村商业银行CD117 | 8 | 0.0833 |
| 23足投01 | 8 | 2 |
| 23津保投SCP010 | 8 | 0.5464 |
| 23陕旅02 | 8 | 5 |
| 23西安高新SCP013 | 8 | 0.7377 |
| 23济南历城PPN001 | 8 | 3 |
| 23德泰PPN001 | 7.5 | 3 |
| 23湖南债77 | 7.401 | 20 |
| 23扬子科技ABN001优先 | 7 | 0.7397 |
| 23兴化国投PPN003 | 7 | 1 |
| 23金水务 | 7 | 3 |
| 23闻川城投PPN002 | 7 | 3 |
| 23南电SCP011 | 7 | 0.7377 |
| 23孝感长兴债02 | 6.8 | 7 |
| 23义乌商品MTN003 | 6.6 | 3 |
| 23天津滨海农村商行CD152 | 6.5 | 0.0833 |
| 23湖南债74 | 6.24 | 20 |
| 23湖南债82 | 6.21 | 20 |
| 23瀚控D2 | 6 | 1 |
| 23联合人寿资本补充债01 | 6 | 10 |
| 23合川01 | 5.5 | 2 |
| 23长沙农商银行CD072 | 5.4 | 0.5 |
| 23前海南山ABN002优先 | 5.2 | 0.9973 |
| 23张保实业SCP002 | 5 | 0.7377 |
| 23恒逸CP003 | 5 | 1 |
| 23江北科投MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
| 23巩义国资MTN003 | 5 | 3 |
| 23江苏江南农村商业银行CD057 | 5 | 0.0833 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD036 | 5 | 0.0833 |
| 23常熟农村商行CD026 | 5 | 0.5 |
| 23常投D3 | 5 | 1 |
| 23中控01 | 5 | 5 |
| 23赣建D4 | 5 | 1 |
| 23常城建SCP003 | 5 | 0.4918 |
| 23川投能源SCP001 | 5 | 0.2459 |
| 23徐工租赁SCP005 | 5 | 0.2459 |
| 23穗自来水SCP002 | 5 | 0.7377 |
| 23甘国投SCP005 | 5 | 0.4918 |
| 23环球租赁SCP012 | 5 | 0.4508 |
| 23华阳新材MTN009 | 5 | 3 |
| 23大丰海港CP002 | 5 | 1 |
| 23中电海康SCP003 | 5 | 0.7295 |
| 23盐城城镇PPN001 | 5 | 1.5 |
| 23三门峡PPN002 | 5 | 1.418 |
| 23阳山F1 | 5 | 1.0055 |
| 23株城03 | 5 | 2 |
| 23株城04 | 5 | 3 |
| 23湖南债73 | 4.7533 | 15 |
| 23湖南债76 | 4.6428 | 15 |
| 23潍新02 | 4.5 | 2 |
| 23临交01 | 4.3 | 3 |
| 23天津滨海农村商行CD151 | 4 | 0.25 |
| 23新余02 | 4 | 2 |
| 23淮安淮安CP002 | 4 | 0.7377 |
| 23今世缘MTN002 | 3.6 | 3 |
| 23灵天02 | 3.5 | 3 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD038 | 3.5 | 0.5 |
| 23湖南债78 | 3.23 | 15 |
| 23镇江旅游CP001 | 3.2 | 0.4918 |
| 23湖南债71 | 3.1 | 20 |
| 23苏科技城MTN006 | 3 | 3 |
| 23钟楼新城SCP005 | 3 | 0.7377 |
| 23靖江北辰PPN001 | 3 | 1 |
| 23余姚农商银行CD015 | 3 | 0.0833 |
| 23台山公用PPN001 | 3 | 5 |
| 23湖南债69 | 2.68 | 10 |
| 23淮安开发PPN004 | 2.5 | 2 |
| 23农垦MTN001 | 2.5 | 3 |
| 23筑富实业PPN001 | 2.3 | 3 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD037 | 2.1 | 0.0833 |
| 23常熟农村商行CD027 | 2 | 0.5 |
| 23武汉农商行CD126 | 2 | 0.25 |
| 23武汉农商行CD125 | 2 | 0.25 |
| 23富阳农商银行CD026 | 2 | 0.0833 |
| 23温岭农商银行CD027 | 2 | 0.25 |
| 23温岭农商银行CD026 | 2 | 0.0833 |
| 23浙江诸暨农商行CD021 | 2 | 0.75 |
| 23浙江诸暨农商行CD020 | 2 | 0.5 |
| 23昆山银桥SCP003 | 2 | 0.7377 |
| 23随州城投SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23连云港MTN005B | 2 | 3 |
| 23石狮产业SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23东阳光SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23连云港MTN005A | 2 | 2 |
| 23阜阳城南PPN001 | 2 | 3 |
| 23商建03 | 2 | 2 |
| 23湖南债75 | 1.01 | 10 |
| 23浙江兰溪农商银行CD007 | 1 | 0.25 |
| 23福高国资SCP001 | 1 | 0.2459 |
| 23浙江诸暨农商行CD022 | 1 | 0.5 |
| 23湖南债79 | 1 | 20 |
| 23浙江遂昌农商银行CD004 | 1 | 0.0833 |
| 23兴义农商行二级资本债01 | 1 | 10 |
| 23广州农村商业银行CD081 | 1 | 0.0833 |
| 23贵州花溪农商行CD022 | 1 | 0.75 |
| 23湖南债70 | 0.8629 | 15 |
| 23广东南海农商行CD039 | 0.8 | 0.75 |
| 23湖南债72 | 0.8 | 30 |
| 23贵阳农商行CD045 | 0.5 | 1 |
| 23天津滨海农村商行CD153 | 0.5 | 0.0833 |
| 23连创供应链ABN001优先 | 0.3 | 0.4932 |
| 23扬子科技ABN001次 | 0.1 | 2.1123 |
| 23前海南山ABN002次 | 0.01 | 0.9973 |
| 23五凌2号ABN001次 | 0.01 | 20 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: